青島創(chuàng)先科技代理銷(xiāo)售哈希,美國(guó)哈希,水質(zhì)分析儀,在線(xiàn)儀表,實(shí)驗(yàn)室儀器,PH分析儀,氨氮分析儀,總磷分析儀,總氮分析儀,COD分析儀,濁度檢測(cè)儀,溶解氧分析儀等儀器產(chǎn)品
青島創(chuàng)先科技代理銷(xiāo)售哈希,美國(guó)哈希,水質(zhì)分析儀,在線(xiàn)儀表,實(shí)驗(yàn)室儀器,PH分析儀,氨氮分析儀,總磷分析儀,總氮分析儀,COD分析儀,濁度檢測(cè)儀,溶解氧分析儀等儀器產(chǎn)品
HOT 熱門(mén)關(guān)鍵詞:
哈希 美國(guó)哈希 水質(zhì)分析儀 在線(xiàn)儀表 實(shí)驗(yàn)室儀器 PH分析儀 氨氮分析儀 總磷分析儀 總氮分析儀 COD分析儀 濁度檢測(cè)儀 溶解氧分析儀貨號(hào) | 使用儀器型號(hào) | 參數(shù) | 分析方法 | 測(cè)試次數(shù) | 量程 | 詢(xún)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|
TNT848 | DR3900 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 金屬 鋁 | 鉻天青S法 | 24 | 0.02-0.50 | 詢(xún)價(jià) |
TNT848 | DR6000 紫外分光光度計(jì) | 金屬 鋁 | 鉻天青S法 | 24 | 0.02-0.50 | 詢(xún)價(jià) |
TNT848 | 金屬 鋁 | 鉻天青S法 | 24 | 0.02-0.50 | 詢(xún)價(jià) | |
TNT839 | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | 詢(xún)價(jià) | |
NT839 | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | 詢(xún)價(jià) | |
TNT848 | 金屬 鋁 | 鉻天青S法 | 24 | 0.02-0.50 | 詢(xún)價(jià) | |
TNT839 | DR3900 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | 詢(xún)價(jià) |
TNT839 | DR6000 紫外分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)亞硝酸鹽 | 重氮化法 | 25 | 0.020-0.600 NO2-N | 詢(xún)價(jià) |
TNT854 | DR6000 紫外分光光度計(jì) | 金屬六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 | 0.03-1.00(Cr6+) | 詢(xún)價(jià) |
TNT864 | 無(wú)機(jī)陰離子硫酸鹽 | 比濁法 | 0 | 40-150 | 詢(xún)價(jià) | |
TNT864 | 無(wú)機(jī)陰離子硫酸鹽 | 比濁法 | 0 | 40-150 | 詢(xún)價(jià) | |
TNT864 | DR3900 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 無(wú)機(jī)陰離子硫酸鹽 | 比濁法 | 0 | 40-150 | 詢(xún)價(jià) |
TNT854 | DR3900 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 金屬六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 | 0.03-1.00(Cr6+) | 詢(xún)價(jià) |
TNT864 | DR6000 紫外分光光度計(jì) | 無(wú)機(jī)陰離子硫酸鹽 | 比濁法 | 0 | 40-150 | 詢(xún)價(jià) |
TNT831 | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)氨氮 | 水楊酸法 | 25 | 1-12 NH3-N | 詢(xún)價(jià) | |
TNT856 | 金屬鎳 | 丁二酮肟法 | 25 | 0.10-6.00 | 詢(xún)價(jià) | |
TNT856 | 金屬鎳 | 丁二酮肟法 | 25 | 0.10-6.00 | 詢(xún)價(jià) | |
TNT832 | DR6000 紫外分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)氨氮 | 水楊酸法 | 25 | 2-47 NH3-N | 詢(xún)價(jià) |
TNT856 | DR3900 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 金屬鎳 | 丁二酮肟法 | 25 | 0.10-6.00 | 詢(xún)價(jià) |
TNT832 | DR3900 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)氨氮 | 水楊酸法 | 25 | 2-47 NH3-N | 詢(xún)價(jià) |
創(chuàng)先科技專(zhuān)注服務(wù)于水質(zhì)分析行業(yè),從事水質(zhì)相關(guān)儀器代理銷(xiāo)售16年的時(shí)間
與美國(guó)哈希、德國(guó)西門(mén)子、加拿大特潔安、美國(guó)麥克比等多家國(guó)內(nèi)外知名儀器品牌合作其中美國(guó)哈希授權(quán)我司為山東省一級(jí)代理商
公司不僅銷(xiāo)售儀器,同時(shí)提供相對(duì)應(yīng)全線(xiàn)產(chǎn)品的試劑耗材供應(yīng)服務(wù),且是行業(yè)內(nèi)少有的可以做到實(shí)驗(yàn)室一站式承包服務(wù)的商家
公司有強(qiáng)大的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)以及專(zhuān)業(yè)打造的售后基地,覆蓋全山東省,保證及時(shí)性、專(zhuān)業(yè)性的售后服務(wù)
2025-05-23
2025-05-22
2025-05-16
zongfeng.ma@chinalabsolution.com
0532-83025093
青島市紅島高新區(qū)寶源路780號(hào) 聯(lián)東U谷 青島高新國(guó)際企業(yè)港一期4號(hào)樓